Specyfikacja urządzenia |
Budowa | konsolowa |
Szybkość kopiowania | A4: max. 60/75 stron / minutę (w kolorze / w czerni) A3: max. 30/37 stron / minutę (w kolorze / w czerni) |
Szybkość drukowania | A4: max. 60/75 stron / minutę (w kolorze / w czerni) A3: max. 30/37 stron / minutę (w kolorze / w czerni) |
System kopiowania | laser |
Rodzaj bębna | organiczny |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | - Standard: 3650 arkuszy, max. 6650 arkuszy Kaseta na 2 x 500 arkuszy papieru (A5-SRA3, 52-256g/m2) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A6-SRA3, 52-300g/m2) - 2 Kasety na 1000 i 1500 arkuszy papieru (A4, 52-256g/m2) |
Moduł duplexu | 150 arkuszy, max. 210 g/m2 |
Format papieru | max. 320 x 457 mm max. papier banerowy 297 x 1200 mm |
Gramatura papieru | 52-300 g/m2 |
Obszar wydruku | max. 307 x 443 mm max. papier banerowy 289 x 1192 mm |
Czas nagrzewania | mniej niż 22 sekundy |
Wymiary | 650 x 1155 x 799 mm (bez opcji) |
Waga | ok. 221 kg (bez opcji) |
Zasilanie | 220 – 240 V/ 50/60 Hz |
Specyfikacja kopiarki |
Podajnik dokumentów | - A6-A3, max. 150 arkuszy, max. 210 g/m2 |
Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
Pomniejszenie/powiększenie | 25-400%, krokowo co 0,1% |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 5.3/3.7 sekund (w kolorze/w czerni) |
Pamięć urządzenia | 2 GB RAM |
Dysk twardy | 250 GB |
Rozdzielczość | 1800 x 600 dpi (z wygładzaniem) |
Specyfikacja drukarki |
Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz opcja: kontroler Fiery IC-414 2,6 GHz |
Dysk twardy | 250 GB |
Pamięć | 2 GB (standardowy kontroler używa pamięci systemowej) |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z wygładzaniem) tryb wysokiej rozdzielczości 1200×1200 dpi |
Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, x LDP, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk |
Język opisu strony | PCL 6c, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3 |
Interfejsy | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 |
Sterowniki | Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 (wersje 32 i 64 bit), Max OS 9.2/10.4 lub późniejsze, Linux |
Funkcje drukowania | Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML, dokumenty PDF, Nakładki, Okładki, Znak wodny, Mixmedia i Mixplex, druk banerowy |
Specyfikacja skanera |
Rodzaj skanowania | Skanowanie do e-maila/FTP/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/to-me/Home, Twain-Scan |
Rozdzielczość | max. 600 dpi |
Szybkość skanowania | max. 180 oryginałów na minutę (kolor/cz.b) |
Rozmiar oryginałów | max. A3 |
Format skanowanych plików | - TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPEG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX, - opcjonalnie: przeszukiwalny PDF, PDF/A (1a/1b), Linearny PDF |
Specyfikacja faksu (opcja) |
Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX (iFax standard) |
Wielkość i szybkość transferu | 33.6 kBits/s, < 3 sek. ITU-No.1 |
Pamięć | Używa pamięci systemowej |
Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, Odbieranie do skrzynki zabezpieczonej, Odbieranie na e-mail, FTP, SMB |
Opcje |
| - Finiszer zszywający FS-535 max. 100 arkuszy (pojemność wyjścia 3200 arkuszy) |
| - opcjonalnie do finiszera FS-535: - moduł broszurujący (składanie listowe i na pół), moduł dziurkujący (2/4 otwory), separator prac, moduł post-insertera, moduł dziurkujący i składający w Z. |
| - Finiszer FS-534 zszywający do 50 arkuszy (pojemność wyjścia 3200 arkuszy) |
| - Opcjonalnie do finiszera FS-534: - moduł składający i zszywający na pół, moduł dziurkujący (2/4 otwory) |
| - Taca wyjśćia OT-503 |
| - Kaseta dużej pojemności LU-301 na 3000 arkuszy (A4, 52-256 g/m2) |
| - Kaseta dużej pojemności LU-204 na 2500 arkuszy (A4-SRA3, 52-256 g/m2) |
| - Moduł mocujący klawiaturę KH-102 |
| - Dwa interfejsy USB EK-604/EK-605 (z Bluetooth) |
| - Moduł bezpieczeństwa SC-508 |
| - Taca podawania papieru banerowego BT-C1 |
| - Kontroler Fiery IC-414 z dodatkowymi opcjami |
| - Moduł faksu FK-511 |
| - Czytnik biometryczny AU-102 |
| - Czytnik kart zbliżeniowych (wbudowany w urządzenie) |
| - Czytnik kart zbliżeniowych (montowany w tacy roboczej WT-506) |
| - Rozwiązania dla różnych systemów kart zbliżeniowych |
| - Taca robocza WT-506 |
| - Moduł stemplujący do dokumentów |
| - i-Option (dodatkowe funkcje) |
| - Adapter sieci bezprzewodowej SX-600 |
Oprogramowanie |
| - store+find (opcja) |
| - convert+share (opcja) |
| - Personal Applications (opcje) |
| - Enterprise Suite (opcja) |
| - Fiery Profiler Color Manager (opcja) |
| - Data Administrator (rozliczanie użytkowników i kontrola kosztów) |
| - Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcja) |
| - Jtman/Jtweb (opcja) |
| - wsparcie Unix/Linux |
| - wsparcie systemu SAP |