Zdjęcie | Krótkia informacja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Specyfikacja systemu | |
Pamięć systemowa | 4,096 MB |
Dysk twardy | 250 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m², |
Obsługiwany format papieru | A6-SRA3; formaty własne użytkownika; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm |
Obsługiwana gramatura papieru | 52–300 g/m² |
Pojemność zasobników na papier | 1,150 arkuszy/6,650 arkuszy |
Kasety na papier (standard) | 1x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m²; |
Kasety na papier (opcja) | 1x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m²; |
Bank papieru (opcja) | 1x 3,000 arkuszy, A4, 52–256 g/m²; |
Podajnik ręczny | 150 arkuszy, A6–SRA3, formaty użytkownika, |
Automatyczny druk dwustronny | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Wykańczanie prac (opcja) | Przesunięcie kompletów; grupowanie; sortowanie; dziurkowanie; wstawianie prac; |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max.: 250 arkuszy |
Pojemność tacy wyjścia (opcja) | Max.: 3,300 arkuszy |
Zszywanie | Max.: 100 arkuszy lub |
Pojemność tacy zszytych prac | Max. 1,000 arkuszy |
Składanie listowe | Max. 3 arkusze |
Pojemność tacy złożonych prac | Max. 30 arkuszy; nielimitowane (bez tacy) |
Broszurowanie | Max.: 20 arkuszy lub |
Pojemność tacy na broszury | Max.: 100 arkuszy; nielimitowane (bez tacy) |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.6 kW |
Wymiary systemu | 615 x 693 x 961 mm (bez opcji) |
Waga systemu | Około 110kg (bez opcji) |
Specyfikacja kopiarki | |
Proces kopiowania | Laser |
System tonera | Toner polimeryzoowany HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 45 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze | 45 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | 22 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze | 22 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 45 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | 45 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 4.0 sek. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 5.1 sek. |
Czas nagrzewania | ok. 25 sekund |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Gradacja | 256 odcieni |
Wielokrtoność kopiowania | 1-9,999 |
Format oryginału | A5-A3, formaty użytkownika |
Skalowanie | 25-400% krokowo co 0.1%; automatyczne powiększenie |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna |
Specyfikacja drukarki | |
Rozdzielczość druku | 1,800 (równowartość) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje druku | Druk bezpośredni PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), |
Druk mobilny | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud |
Z`Kontroler druku | Wbudowana Fiery IC-416 |
Procesor kontrolera | 2.9 GHz |
Pamięć / HDD | 2,048 MB / 250 GB |
Język opisu strony | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); |
Specyfikacja skanera | |
Prędkość skanowania | Do 120/120 obr./min simplex |
Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze i grupowe); wsparcie LDAP |
Funkcje skanowania | Adnotacje (tekst, czas, data) dla plików PDF; do 400 programów pracy; |
Specyfikacja faksu ( opcja ) | |
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowa |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2,100 (pojedyncze + grupy) |
Funkcje faksowania | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań |
Opcje | |
Kaseta uniwersalna PC-115 | A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m² |
Kaseta uniwersalna PC-215 | A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m² |
Kaseta dużej pojemności PC-415 | A4, 2,500 arkuszy, 52–256 g/m² |
Podstawa DK-510 | Podstawa pod urządzenie |
Bank papieru LU-207 | A4–SRA3; 2,500 arkuszy; 52–256 g/m² |
Bank papieru LU-302 | A4; 3,000 arkuszy; 52–256 g/m² |
Finiszer wewnętrzny FS-533 | Finiszer zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 500 ark. |
Dziurkacz do finiszera FS-533 - PK-519 | 2/4 otwory |
Finiszer zszywający FS-536 | Finiszer zszywający do 50 ark.; taca wyjściia o pojemności do 3,200 akr. |
Finiszer broszurujący FS-536SD | Finiszer zszywający do 50 ark.; tworzenie broszur do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,200 ark. |
Moduł prowadzący papier dla finiszerów FS-536(SD)/FS-537(SD) RU-513 | Element wymagany przy instalacji finiszerów FS-536(SD)/FS-537(SD) |
Dziurkacz do finiszera FS-536(SD) - PK-520 | 2/4 otwory |
Finiszer zszywający FS-537 | Finiszer zszywający do 100 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 ark. |
Dziurkacz do finiszera FS-537(SD) - PK-523 | 2/4 otwory |
Finiszer broszurujący FS-537SD | Finiszer zszywający do 100 ark.; tworzenie broszur o pojemności do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,700 ark. |
Post inserter do finiszera FS-537(SD) - PI-507 | Wstawianie okładek; wykańczanie prac |
Separator prac JS-506 | Separacja prac (faks / kopia / wydruk) |
Separator prac do finiszera FS-537(SD) - JS-602 | Separacja prac (faks / kopia / wydruk) |
Moduł składający na Z dla finiszera FS-537(SD) - ZU-609 | Składanie prac A3 na Z |
Taca wyjścia OT-506 | Taca wyjścia |
Klawiatura numeryczna KP-101 | Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury dotykowej |
Stół roboczy WT-506 | Stół roboczy (do instalacji czytnika) |
Faks FK-514 | Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego |
Kontroler Fiery - IC-416 | Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery |
Płyta połączeniowa kontrolera Fiery VI-510 | Element wymagany do montażu kontrolera Fiery |
Mocowanie klawiatury KH-102 | Element do montażu klawiatury USB |
Dodatkowy port USB EK-608 | Port USB do montażu klawiatury |
Dodatkowy port USB EK-609 | Port USB do montażu klawiatury; Bluetooth |
Czytnik kart zbliżeniowych | Różne rodzaje czytników kart zbliżeniowych |
Zestaw montażowy MK-735 | Element do montażu czytnika kart w urządzeniu |
Czytnik biometryczny AU-102 | Czytnik biometryczny odczytujący układ żył w palcu |
Moduł bezpieczeństwa SC-508 | Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania |
Podajnik banerów BT-C1e | Wielokartkowy podajnik papieru banerowego |
LK-102v3 | PDF/A; szyfrowany PDF; podpis cyfrowy |
LK-105v4 | Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF / PPTX |
LK-106 | Wsparcie druku czcionek barcode |
LK-107 | Wsparcie druku czcionek unicode |
LK-108 | Wsparcie druku czcionek OCR A i B |
LK-110v2 | Generowanie plików DOCX, XLSX, PDF/A |
LK-111 | Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci |
LK-115v2 | Aktywacja modułu TPM (trusted platform module) |
SX-BR-4600 Wireless LAN | Adapter sieci WIFI |
UK-501 | Czujnik wykrywający pobór wielu kartek |
HD-524 | Tworzenie kopii zapasowej HDD |
UK-212 Wireless LAN | Wireless LAN oraz LAN Access Point Mode |
Zespół oczyszczający powietrze CU-102 | Wpływa na poprawę powietrza poprzez zmniejszenie emisji |
Oprogramowanie | |
store+find | opcja |
convert+share | opcja |
Personal Apps | opcja |
Enterprise Suite | opcja |
Data Administrator | zarządzanie kontami użytkowników |
Rozwiązania kart zbliżeniowych | opcja |
Wsparcie dla systemów Unix / Linux |
|
Wsparcie SAP |
|
Everyone Print | opcja |
PCounter | opcja |
Specyfikacja skrzynek użytkownika | |
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron |
Rodzaje skrzynek | Publiczne |
Rodzaje skrzynek systemowych | Bezpieczny wydruk |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Ponowny wydruk; Łączenie; Pobieranie; |