Zdjęcie | Krótkia informacja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Specyfikacja systemu | |
Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
Szybkość kopiowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni) |
Szybkość drukowania | A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni) |
System kopiowania | Laser |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | - Standardowo: 1100 arkuszy, maksymalnie 3600 arkuszy |
Moduł dupleksu | A5-A3, 60-256 g/m² |
Pokrywa oryginału | opcja |
Format papieru | A5-A3, A6s, format własny: szerokość 90-297mm, długość 139,7-431,8mm |
Gramatura papieru | 60-256 g/m² |
Marginesy druku | Krawędź górna: 4,2mm lub mniej | krawędź dolna: 3mm lub mniej | krawędzie boczne: 3mm lub mniej |
Czas nagrzewania | 20 sekund lub mniej |
Wymiary | 585x660x787 mm (bez opcji) |
Waga | ok 72 kg (bez opcji) |
Zasilanie | 220-240 V, 50/60Hz |
| |
Podajnik dokumentów | Opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128g/m2). |
Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 8,4/6,8 sek. (kolor/mono) |
Pamięć urządzenia | 2 GB |
Dysk Twardy | 250 GB |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Funkcje kopiarki | Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1) |
| |
Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz |
Pamięć | 2 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi |
Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
Język opisu strony | PCL6 (PCL5c + XL 3.0), PostScript3 (CPSI 3016), XPS |
Interfejs | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja) |
Sterowniki | Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/2008R2 (32/64), Windows Server 2012/2012R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android) |
| |
Rodzaj skanowania | Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Twain Sieciowy |
Rozdzielczość | max. 600 dpi |
Szybkość skanowania | max. 45 obrazów/minutę (kolor/mono) |
Rozmiar oryginałów | max. A3 |
Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, kompaktowy XPS |
Fax (opcja) | |
Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kBits/s, <3s, ITU-No.1 |
Pamięć | wykorzystuje pamięć systemową |
| |
| Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy) |
| Pokrywa oryginałów |
| Wewnętrzny finiszer zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 500 arkuszy oraz opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otwory) |
| Finiszer zszywający do 50 arkuszy z tacą wyjścia o pojemności do 3300 arkuszy i opcjonalnym dziurkowaniem (2/4 otwory) |
| Finiszer zszywająco broszurujący z tacą wyjścia o pojemności do 3300 arkuszy i opcjonalnym dziurkowaniem )2/4 otwory) |
| Moduł przekazujący - obowiązkowy w przypadku instalacji finiszerów |
| Separator prac o maksymalnej pojemności tac 200 arkuszy (150/50) |
| Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy |
| Kaseta uniwersalna na 2x500 arkuszy |
| Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy (A4) |
| Podstawa |
| Klawiatura numeryczna |
| Stolik roboczy |
| Faks |
| Mocowanie klawiatury |
| Dodatkowy port USB |
| Dodatkowy port USB z Bluetooth LE |
| WiFi |
| Moduł autoryzacji biometrycznej |
| Czytniki kart zbliżeniowych |
| Zestawy montażowe finiszerów |
| Znaczniki dokumentów wychodzących |
| i-Opcje (dodatkowe funkcje) |
| 2GB dodatkowej pamięci RAM (dla i-Opcji) |
| |
| store+find (opcjonalnie) |
| convert+share (opcjonalnie) |
| Personal Applications (opcjonalnie) |
| Enterprise Suite (opcjonalnie) |
| Data Administrator |
| Rozwiązania powiązane z czytnikami kart (opcjonalnie) |
| Wsparcie Unixa/Linuxa oraz SAP |
| Everyone Print (opcjonalnie) |
| PCounter (opcjonalnie) |